Naam | Rol |
---|---|
Carmen Hulshof | Teamspeler |
Jaden Jackson | Teamspeler |
Jasmijn Dijkstra | Teamspeler |
Kate van Noort | Teamspeler |
Kelsey Buijs | Teamspeler |
Kim Loogman | Teamspeler |
Lisanne de Jong | Teamspeler |
Morsal Wali | Teamspeler |
Rachel Bakker | Teamspeler |
Sasja de Boer | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Poeteren, Kirsten van | Assistent-coach |
Somers-Voerman, Linda | Coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Amsterdam VSE 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 289 | 149 | 140 | 8 |
2 | Onze Gezellen VSE 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 246 | 199 | 47 | 6 |
3 | L.C. Players VSE 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 232 | 225 | 7 | 6 |
4 | De Groene Uilen VSE 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 124 | 100 | 24 | 4 |
5 | VBC Akrides VSE 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 155 | 132 | 23 | 4 |
6 | BS Leiden VSE 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 188 | 222 | -34 | 4 |
7 | BV Hoofddorp VSE 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 145 | 159 | -14 | 2 |
8 | Blue Stars VSE 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 204 | 255 | -51 | 2 |
9 | BV Leeuwarden VSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 88 | 153 | -65 | 0 |
10 | BV Orca's VSE 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 146 | 181 | -35 | 0 |
11 | D.W.V. VSE 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 134 | 176 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TONEGO '65 VSE 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 164 | 75 | 89 | 6 |
2 | BV Hoofddorp VSE 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 106 | 93 | 13 | 4 |
3 | Crackerjacks VSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 94 | -45 | 0 |
4 | Landstede Basketbal ZAC VSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 104 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almonte VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC APOLLO Amsterdam VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EBV Baros VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B.V. Batouwe VSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CBV Binnenland VSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BV Groningen VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CobraNova VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DAS VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | EBBC VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Green Eagles VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | De Groene Uilen VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BV Hoofddorp VSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BV Hoofddorp VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BS Leiden VSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BS Leiden VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lokomotief VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BV Orca's VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | TSBV Pendragon VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rotterdam Basketbal VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Springfield VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | TONEGO '65 VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Uitsmijters VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U.S. VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U.S. VSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BC Utrecht Cangeroes VSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | BC Utrecht Cangeroes VSE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | B.C. Waldric VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Barons VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
VSE-1 en VSE-2 (talenten) | SKWA | Veld 2 | Maandag | 20:00-22:00 | Laurens Zanoli (Maria/Kirsten/Ehlaha) |
VSE-2 en V22-1 | SKWA | Veld 1 | Donderdag | 19:00-20:30 | Linda Somers en Kirsten v Poeteren |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp
Tel.: 023-5541041