Naam | Rol |
---|---|
Diora Sas | Teamspeler |
Fay Kors | Teamspeler |
Finn Luyben | Teamspeler |
Iris Janssens | Teamspeler |
Jinte Vermaat | Teamspeler |
Joshua Ashruf | Teamspeler |
Mani Adjodha | Teamspeler |
Naut Somers | Teamspeler |
Rozy Bangu | Teamspeler |
Tycho Harmers | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Marc Vermaat | Coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Noordkop X12 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 251 | 74 | 177 | 8 |
2 | BV Hoofddorp X12 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 217 | 126 | 91 | 6 |
3 | MBCA A'veen X12 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 212 | 138 | 74 | 6 |
4 | BC Gaasperdam Warriors X12 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 181 | 115 | 66 | 4 |
5 | VBC Akrides X12 1 (VR) | 4 | 2 | 0 | 2 | 133 | 188 | -55 | 4 |
6 | Flevo Musketiers X12 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 82 | 88 | -6 | 2 |
7 | BV Early Bird X12 1 (VR) | 4 | 1 | 0 | 3 | 119 | 218 | -99 | 2 |
8 | BC Triple Threat X12 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59 | 111 | -52 | 0 |
9 | Harlemlakers X12 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 111 | -81 | 0 |
10 | BV Amsterdam X12 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 | 177 | -115 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Akrides X12 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC Gaasperdam Warriors X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BV Hoofddorp X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MBCA A'veen X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BV Noordkop X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BC Triple Threat X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
X12-1 en X12-2 | SKWA | Veld 3 | Maandag | 17:30-19:00 | Soeredj Monorath |
X12-1 en X12-2 | SKWA | Veld 1 | Woensdag | 17:30-19:00 | Marc Vermaat |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp
Tel.: 023-5541041