Hieronder in één overzicht het hele trainingsprogramma van alle teams van BV Hoofddorp voor seizoen 2020-2021.
Op de teampagina van elk van de teams staan de trainingstijden, -locatie en trainer ook vermeld.
De trainingen starten met ingang van 17 augustus 2020.
Let op:
Met de nieuwe gedeeltelijke (intelligente) lockdown die de overheid op 13 oktober jl. heeft aangekondigd, moeten we met z’n allen de verspreiding van het coronavirus weer onder controle zien te krijgen. Ondanks de aanscherping van de maatregelen mag de jeugd tot 18 jaar blijven trainen, maar wedstrijden spelen in competitieverband zit er voorlopig even niet in voor geheel basketballend Nederland.
Voor de senioren (vanaf 18 jaar) heeft het bestuur besloten om per direct voor minimaal 4 weken alle trainingen stil te leggen (t/m 10 november). Een lastig besluit, maar alles in overweging nemende naar onze mening noodzakelijk. Na 2 weken gaan we evalueren en het besluit heroverwegen. Een belangrijke reden dat het bestuur heeft besloten om voor senioren alle activiteiten stil te leggen is dat we niet de grenzen van de regels willen opzoeken.
Hieronder volgt zo spoedig mogelijk het aangepaste trainingsschema die beperkt is tot de teams tot 18 jaar.
Onderstaande trainingsschema is tot nader order van kracht met ingang van maandag 19 oktober naar aanleiding van de aankondiging van de gedeeltelijke (intelligente) lockdown op dinsdag 13 oktober.
Trainingstijd | Teams | Trainers | Trainingstijd | Teams | Trainers | Trainingstijd | Teams | Trainers |
Maandag | Maandag | Maandag | ||||||
SKWA | Veld 1 | SKWA | Veld 2 | SKWA | Veld 3 | |||
17.00-18.30 | X12-3, X12-4 en rec XU12 | Maria Breur en speler M18-1 | 17.00-18.30 | X12-3, X12-4 en rec XU12 | Maria Breur en speler M18-1 | 17.30-19.00 | X12-1 en X12-2 | Soeredj Monorath |
18.30-20.00 | M14-1, M16-1 en M18-1 | Michel Dolné en Mitchell Hoekstra | 18.30-20.00 | M14-1, M16-1 en M18-1 | Michel Dolné en Mitchell Hoekstra | 19.00-20.30 | V14-1 en V16-1 | Ehlaha Wali en Ralph de Groot |
Spectrum | Veld 1 | Spectrum | Veld 2 | Spectrum | Veld 3 | |||
17.30-19.00 | X14-2 | JC Rock | 17.30-19.00 | X14-3 en rec MU14 (jongens) | Bert Pol | |||
19.00-20.30 | M16-2, M16-3 en rec MU16 | Ruud Hoekstra en Jan vd Bilt | 19.00-20.30 | M16-2, M16-3 en rec MU16 | Ruud Hoekstra en Jan vd Bilt | 19.00-20.30 | V16-2/ V14-2 en rec VU14 (meiden)/ rec VU16 (meiden) | Bert Pol |
Dinsdag | Dinsdag | Dinsdag | ||||||
SKWA | Veld 1 | SKWA | Veld 2 | SKWA | Veld 3 | |||
17.30-18.30 | X10 | Linda Somers/ Peter Vogel (om de week) | ||||||
18.30-20.30 | M18-2 en rec MU18 | Martin de Groot | ||||||
Woensdag | Woensdag | Woensdag | ||||||
SKWA | Veld 1 | SKWA | Veld 2 | SKWA | Veld 3 | |||
17.30-19.00 | X12-1 en X12-2 | Marc Vermaat | 17.30-19.00 | X14-3 en rec MU14 (jongens) | JC Rock | 17.30-18.30 | Basketballs'Cool; | Bert Pol |
19.00-20.30 | M14-1 en X14-2 | Michel Dolné | 19.00-20.30 | M16-1 en M18-1 | Mitchell Hoekstra | 18.30-20.00 | V16-2, V14-2 en rec VU14 (meiden)/ rec VU16 (meiden) | Bert Pol |
Spectrum | Veld 1 | Spectrum | Veld 2 | Spectrum | Veld 3 | |||
17.00-18.30 | X12-3, X12-4 en rec XU12 | Michael Prinsen en Eva Peelen | 17.00-18.30 | X12-3, X12-4 en rec XU12 | Michael Prinsen en Eva Peelen | |||
18.30-20.00 | V14-1 en bank | Ralph de Groot en Patrice Knol | 18.30-20.00 | M16-2, M16-3 en rec MU16 | Ruud Hoekstra en Jan vd Bilt | 18.30-20.00 | M16-2, M16-3 en rec MU16 | Ruud Hoekstra en Jan vd Bilt |
Donderdag | Donderdag | Donderdag | ||||||
SKWA | Veld 1 | SKWA | Veld 2 | SKWA | Veld 3 | |||
17.30-19.00 | M14-1 + bank | Michel Dolné | 17.30-19.00 | V16-1 + bank | Ehlaha Wali | 17.30-18.30 | X10 | Stefan Mes (van 18.30 - 19.00 Skills groepje) |
19.00-20.30 | M18-2 en rec MU18 | Martin de Groot | 19.00-20.30 | M16-1 en M18-1 | Mitchell Hoekstra | 19.30-20.30 | V18-1 | Kirsten van Poeteren |
Trainingstijd | Teams | Trainers | Trainingstijd | Teams | Trainers | Trainingstijd | Teams | Trainers |
Maandag | Maandag | Maandag | ||||||
SKWA | Veld 1 | SKWA | Veld 2 | SKWA | Veld 3 | |||
17.00-18.30 | X12-3, X12-4 en rec XU12 | Maria Breur en speler M18-1 | 17.00-18.30 | X12-3, X12-4 en rec XU12 | Maria Breur en speler M18-1 | 17.30-19.00 | X12-1 en X12-2 | Soeredj Monorath |
18.30-20.00 | M14-1, M16-1 en M18-1 | Michel Dolné en Mitchell Hoekstra | 18.30-20.00 | M14-1, M16-1 en M18-1 | Michel Dolné en Mitchell Hoekstra | 19.00-20.30 | V14-1 en V16-1 | Ehlaha Wali en Ralph de Groot |
20.00-22.00 | MSE-1 en M22-1 | Cor Guldemeester | 20.00-22.00 | VSE-1 en VSE-2 (talenten) | Laurens Zanoli (Maria/Kirsten/Ehlaha) | 20.30-22.00 | VSE-3 | Zelfstandig |
Spectrum | Veld 1 | Spectrum | Veld 2 | Spectrum | Veld 3 | |||
17.30-19.00 | X14-2 | JC Rock | 17.30-19.00 | X14-3 en rec MU14 (jongens) | Bert Pol | 17.30-19.00 | X14-3 en rec MU14 (jongens) | Bert Pol |
19.00-20.30 | M16-2, M16-3 en rec MU16 | Ruud Hoekstra en Jan vd Bilt | 19.00-20.30 | M16-2, M16-3 en rec MU16 | Ruud Hoekstra en Jan vd Bilt | 19.00-20.30 | V16-2/ V14-2 en rec VU14 (meiden)/ rec VU16 (meiden) | Bert Pol |
20.30-22.00 | Recreanten | Ineke Blijleven | 20.30-22.00 | Recreanten | Ineke Blijleven | 20.30-22.00 | MSE-2 | Bert Pol |
Dinsdag | Dinsdag | Dinsdag | ||||||
SKWA | Veld 1 | SKWA | Veld 2 | SKWA | Veld 3 | |||
17.30-18.30 | X10 | Linda Somers/ Peter Vogel (om de week) | 18.30-19.30 | Skills groepje (in afstemming met betreffende spelers) | Stefan Mes | |||
18.30-20.00 | V22-1 + bank | Kirsten van Poeteren en Robyn van Dijkum | 19.30-20.30 | Rollers | Frank van der Sluijs | 18.30-20.30 | M18-2 en M22-2 | Martin de Groot en Walter Pouwels |
20.00-22.00 | VSE-1 | Laurens Zanoli | 20.30-22.00 | Rollers | Frank van der Sluijs | 20.30-22.00 | MSE-3 en MSE-4 | Zelfstandig |
Woensdag | Woensdag | Woensdag | ||||||
SKWA | Veld 1 | SKWA | Veld 2 | SKWA | Veld 3 | |||
17.30-19.00 | X12-1 en X12-2 | Marc Vermaat | 17.30-19.00 | X14-3 en rec MU14 (jongens) | JC Rock | 17.30-18.30 | Basketballs'cool; | Bert Pol |
19.00-20.30 | M14-1 en X14-2 | Michel Dolné | 19.00-20.30 | M16-1 en M18-1 | Mitchell Hoekstra | 18.30-20.00 | V16-2, V14-2 en rec VU14 (meiden)/ rec VU16 (meiden) | Bert Pol |
20.30-22.00 | MSE-1 | Cor Guldemeester en Michel Dolné | 20.30-22.00 | M22-1 | Cor Guldemeester en Michel Dolné | 20.00-21.30 | MSE-2 | Bert Pol |
22.00-22.30 | MSE-1 en M22-1 Schottraining | Cor Guldemeester en Michel Dolné | 22.00-22.30 | MSE-1 en M22-1 Schottraining | Cor Guldemeester en Michel Dolné | 22.00-22.30 | MSE-1 en M22-1 Schottraining | Cor Guldemeester en Michel Dolné |
Spectrum | Veld 1 | Spectrum | Veld 2 | Spectrum | Veld 3 | |||
17.00-18.30 | X12-3, X12-4 en rec XU12 | Michael Prinsen en Eva Peelen | 17.00-18.30 | X12-3, X12-4 en rec XU12 | Michael Prinsen en Eva Peelen | |||
18.30-20.00 | V14-1 en bank | Ralph de Groot en Patrice Knol | 18.30-20.00 | M16-2, M16-3 en rec MU16 | Ruud Hoekstra en Jan vd Bilt | 18.30-20.00 | M16-2, M16-3 en rec MU16 | Ruud Hoekstra en Jan vd Bilt |
Donderdag | Donderdag | Donderdag | ||||||
SKWA | Veld 1 | SKWA | Veld 2 | SKWA | Veld 3 | |||
17.30-19.00 | M14-1 + bank | Michel Dolné | 17.30-19.00 | V16-1 + bank | Ehlaha Wali | 17.30-18.30 | X10 | Stefan Mes (van 18.30 - 19.00 Skills groepje) |
19.00-20.30 | VSE-2 en V22-1 | Linda Somers en Kirsten van Poeteren | 19.00-20.30 | M16-1, M18-1 en M22-1 | Cor Guldemeester en Mitchell Hoekstra | 19.00-20.30 | M16-1, M18-1 en M22-1 | Cor Guldemeester en Mitchell Hoekstra |
20.30-22.00 | VSE-1 | Laurens Zanoli | 20.30-22.00 | VSE-3 | Zelfstandig | 20.30-22.00 | M18-2 en M22-2 | Martin de Groot en Walter Pouwels |
22.00-22.30 | VSE-1 Schottraining | Laurens Zanoli | 22.00-22.30 | VSE-1 Schottraining | Laurens Zanoli | 22.00-22.30 | VSE-1 Schottraining | Laurens Zanoli |
Vrijdag | Vrijdag | Vrijdag | ||||||
SKWA | Veld 1 | SKWA | Veld 2 | SKWA | Veld 3 | |||
19.00-20.00 | G-team | Nancy van der Drift | ||||||
20.00-22.30 | Wedstrijden | 20.00-22.30 | Wedstrijden |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp
Tel.: 023-5541041